Top 10 Market Capacity Holders
| CoinName | MarketCap |
|---|
| Bitcoin | 119,211,729,831,841 |
| Ethereum | 21,024,080,259,967 |
| Tether | 16,718,300,990,535 |
| BNB | 7,587,230,785,167 |
| XRP | 7,508,546,734,590 |
| USDC | 6,851,536,804,515 |
| Solana | 4,214,513,761,839 |
| TRON | 2,438,720,873,638 |
| Figure Heloc | 1,473,754,102,511 |
| Others | 23,557,716,946,901 |
Others
*This data is for Top 250 most popular Crypto Currencies