Top 10 Market Capacity Holders
CoinName | MarketCap |
---|
Bitcoin | 184,531,810,159,375 |
Ethereum | 28,672,416,918,989 |
Tether | 13,262,136,728,723 |
XRP | 11,354,941,614,282 |
BNB | 8,346,296,074,597 |
Solana | 7,212,353,843,557 |
USDC | 5,231,643,902,209 |
Dogecoin | 2,461,431,758,894 |
TRON | 2,244,860,720,859 |
Others | 38,529,549,411,972 |
Others
*This data is for Top 250 most popular Crypto Currencies